Classificacions de dijous a TV: ABC’s Game Shows Top Night

ABC / Christopher Willard
L'estrena deRoda de la Fortuna de la celebritata ABC va superar dijous a la nit en la demostració clau (1,1 puntuació entre adults de 18 a 49 anys) i espectadors (7,8 milions), ambLa persecucióarribant en segon lloc.
En un altre lloc de la nit, Fox’sTruca’m KatiÚltim home de peuvan fer les seves estrenes de temps després de les emissions especials del diumenge 3 de gener; el primer estava baix, mentre que el segon estava en alça entre els espectadors. Més de NBC, es van sintonitzar 4,6 milionsMr. Major‘S debut.
Aquí teniu el desglossament del dijous 7 de gener de 2021 (els números es basen en afiliació ràpida):
Temps | Espectacle | Adults de 18 a 49 anys | Espectadors totals (milions) |
20 h | Roda de la Fortuna de la celebritat(ABC) | 1.1 | 7.8 |
Jove Sheldon(CBS) | 0.6 | 4.3 | |
Mr. Major(NBC) | 0.6 | 4.9 | |
La cuina de l'infern(Fox) | 0.7 | 2.7 | |
Festival de música iHeartRadio(CW) | 0.1 | 489,000 | |
20:30 h. | B Positiu(CBS) | 0.4 | 3.0 |
Mr. Major(NBC) | 0.5 | 4.3 | |
21 h | La persecució(ABC) | 0.9 | 6.2 |
Mare(CBS) | 0.4 | 3.1 | |
Llei i Ordre: SVU(NBC) | 0.6 | 3.8 | |
Truca’m Kat(Fox) | 0.6 | 3.2 | |
Festival de música iHeartRadio(CW) | 0.1 | 332,000 | |
21:30 h | L’Unicorn(CBS) | 0.3 | 2.2 |
Últim home de peu(Fox) | 0.5 | 3.3 | |
22 h | The Hustler(ABC) | 0.7 | 3.8 |
Star Trek: Descobriment(CBS) | 0.2 | 1.6 | |
Línia de dades NBC(NBC) | 0.3 | 1.8 |

Mr. Majoron transmetre










